CARTA NV ATLAS ESPAÑA ES3 CABO SAN ANTONIO A GIBRALTAR

69,90

NV.Atlas España · ES 3 – Cabo San Antonio a Gibraltar
Formato: Kombipack Papier / descarga digital y aplicación

• Tabla de pasaje
• Cartas costeras
• Detalles
• Aplicación del software Navigations Chart Navigator light & Free nv charts
• notas en inglés

Hay existencias

Descripción

Gráficos de pasaje
C1 Gibraltar a las Islas Baleares 1: 1,750,000

Cartas Costeras
C2 Cádiz a Málaga 1: 350,000
C3 Málaga a Almería 1: 350,000
C4 Almería a Cabo de Palos 1: 350,000
C5 Cabo Palos a Cabo San Antonio 1: 350,000
C6 Gibraltar a Baie Betoya 1: 350,000
C7 Baie Betoya a I. Habibas 1: 350,000
C8 Gibraltar a Málaga 1: 200,000
C15 Mar Menor 1: 75,000
C16 Bahía de Alicante 1: 60,000
C17 Villajoyosa a Moraira 1: 75,000
Detalles
Enfoque C9A a Gibraltar 1: 40,000
C9B Gibraltar 1: 15,000
C9C Sotogrande 1: 10,000
C9D La Duquesa 1: 5,000
C10A Estepona 1: 5,000
C10B Fuengirola 1: 10,000
C10C Benalmádena 1: 10,000
C10D Marina del Este 1: 5,000
C10E : 10,000
C10F Marbella 1: 15,000
C10G Málaga 1: 15,000
C11A Caleta de Vélez 1: 5,000
C11B Almerimar 1: 10,000
C11C Aguadulce 1: 5,000
C11D Adra 1: 10,000
C11E Motril 1: 10,000
C11F Almería 1: 15,000
C12A Carboneras 1: 20,000
C12B Águilas 1: 15,000
Enfoque C13 a Cartagena 1: 40,000
C14A Mazzarón 1: 20,000
C14B Isla Alborán 1: 15,000
C14C Cartagena 1: 15,000
C14D San ​​José 1: 5,000
C14E Garrucha 1: 10,000
C18 Altea a Calpe 1: 25,000
C19A Enfoque Mar Menor 1: 20,000
C19B Alicante 1: 20,000
C19C Moraira 1: 10,000
C19D Ceuta 1: 15,000

Leyenda · Notas Generales · p.20