CARTA NV ATLAS ES 1 CABO DE SAN ANTONIO A CABO DE CREUS

69,90

NV.Atlas Spain ES 1 – Cabo Creus a Cabo San Antonio.
Formato: Kombipack Papier / descarga digital y aplicación.

EDICIÓN: 2023

• Tabla de pasaje
• Cartas costeras
• Detalles
• incluye el código de la aplicación nv charts
• Aplicación del software Navigations Chart Navigator light & Free nv charts
• notas en ingles

Descripción

Gráficos de pasaje

C 1 Alicante a Roma 1: 1.750.000
C 2 Cabo San Antonio a Peñíscola 1: 350.000
C 3 Peñíscola a Barcelona 1: 350.000
C 4 Barcelona a Cabo Creus 1: 350.000

Cartas Costeras

C 5 Cabo San Antonio a Cabo Cullera 1: 150.000
C 6 Cabo Cullera a Cabo Canet 1: 150.000
C 7 Cabo Canet a Cabo de Oropesa 1: 150.000
C 8 Cabo de Oropesa a Pta. de la Baña 1: 150.000
C 9 Pta.de la Baña a Cabo de Salou 1: 150.000
C10 Cabo de Salou a Barcelona 1: 150.000
C11 Barcelona a Cabo de Tossa 1: 150.000
C12 Cabo de Tossa a Cabo Creus 1: 150.000
C13 Cabo de la Nao a Olivia 1: 60.000
C14 Puerto de Olivia a Cabo Cullera 1: 60.000
C15 Valencia a Sagunto 1: 60.000
C16 Puerto de Burrina a Oropesa 1: 60.000
C17 Peñiscola a Pta. de Baña 1: 60.000
C18 Garraf a Barcelona 1: 60.000
C19 Barcelona a Mataró 1: 60.000
C20 Mataró a Blanes 1: 60.000
C21 Blanes a St. Felíu de Guíxols 1: 60.000
C22 St. Felíu de Guíxols a L’Estratit 1: 60.000
C23 L’Estratit a Cabo Creus 1: 60.000

Detalles

C24A Cadaqués · Portlligat 1: 15.000
C24B L’Estartit · Isla Medas 1: 15.000
C24C Bahía de Roses 1: 15.000
C25A Puerto L’Escala 1: 12.000
C25B Port d’Aro 1: 17.000
C25C Palamós 1: 15.000
C25D St.Felíu de Guíxols 1: 17.000
C25E Blanes 1: 10.000
C25F Barcelona Olímpico 1: 15.000
C26A Arenys de Mar 1: 10.000
C26B Balís 1: 10.000
C26C Mataró 1: 10.000
C26D Premià de Mar 1: 6.000
C26E Badalona 1: 10.000
C26F Puerto Fòrum 1: 10.000
C26G Puerto Ginesta 1: 8.000
C26H Garraf 1: 7.000
C26I Aiguadolç 1: 7.000
C26J Vilanova i la Geltrú 1: 10.000
C26K Port Segur 1: 7.000
C26L Roda de Barà 1: 7.000
C27A Vinaròs 1: 10.000
C27B L’Ametlla de Mar 1: 5.000
C27C Tarragona 1: 25.000
C27D Torredembarra 1: 7.000
C27E Cambrils 1: 8.000
C27F L’Hospitalet de I’Infante 1: 7.000
C27G Calafat 1 : 5.000
C27H L’Ampolla 1: 6.000
C27I El Masnou 1: 8.000
C28A El Grao 1: 25.000
C28B Puerto de Gandia 1: 10.000
C28C Valencia · America’s Cup 1: 10.000
C28D Valencia · Yate Hbr. 1: 10.000
C28E Puerto de Dénia 1: 15.000
C29A Farnals 1: 10.000
C29B Las Fuentes 1: 5.000
C29C-D Jávea · Benicarló 1: 10.000
C29E Burrina 1: 12.000
C29F Canet de Berenguer 1: 10.000
C29G Port Saplaya 1: 7.000
C29H San Carles de Ràpita 1: 12.000
C29I Puerto de Olivia 1: 10.000
C29J Islotes Columbretes 1: 60.000

Leyenda · Notas generales p.30